Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Load Capacity: | 2000KG | Warranty: | One Year |
|---|---|---|---|
| Power: | Electricity | Color: | Red |
| Controller: | Curtis Or Imotion | Lift Height: | 3m-6m |
| Highlight: | electric counterbalance forklift,electric warehouse forklift |
||
2 Ton Lifting Capacity Battery forklift , AC Driving System , CPD20 , Red Color
Features:
Parameters:
| Model | Unit | CPD20J | |||
| 1 | Load Capacity | kg | 2000 | ||
| 2 | Load Center | mm | 500 | ||
| 3 | Mast Lifting Height | mm | 3000 | ||
| 4 | Mast Free Lifting | mm | 155 | ||
| 5 | Fork | mm | 1070×122×40 | ||
| 6 | Mast Tilt( FR/RR) | . | 6/12 | ||
| 7 | Turning Radius | mm | 2200 | ||
| 8 | Ground Clearance | mm | 110 | ||
| 9 | Height of Overhand Guard | mm | 990 | ||
| 10 | Overhang (FR) | mm | 466 | ||
| Max.Speed(load) | km/h | 12 | |||
| 12 | Max.Lifting Speed(load) | mm/s | 220(BC) | 280(AC) | |
| 13 | Max. Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Overall length(No fork) | mm | 2435 | ||
| 15 | Overall Width | mm | 1163 | ||
| 16 | Wheelbase | mm | 1520 | ||
| 17 | Tread | Fron/Rear | mm | 973/960 | |
| 18 | Service Weight | kg | 3850 | ||
| 19 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 48/600 | |
| 20 | Motor | Traveling | KW | 11.1 | |
| 21 | Lifting | KW | 8.6 | 12 | |
| 22 | Way of Control | BC | AC | ||
| 23 | Operating Pressure | Mpa | 18.5 | ||
| 24 | Max.Drawbar Pull | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()