|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Load Capacity: | 1600KG | Target Market: | Global Market |
|---|---|---|---|
| Power: | Electricity | Color: | Red |
| Controller: | Curtis Or Imotion | Lift Height: | 3m-6m |
| HS CODE: | 8427109000 | Warranty: | One Year |
| Highlight: | electric counterbalance forklift,electric warehouse forklift |
||
Electric Forklift Truck , Load Capacity 1.6 Ton , Four Wheel Conterbalanced Forklift , Lead Acid Battery
Features:
Parameters:
| Model | Unit | CPD16J | |||
| 1 | Load Capacity | kg | 1600 | ||
| 2 | Load Center | mm | 500 | ||
| 3 | Mast Lifting Height | mm | 3000 | ||
| 4 | Mast Free Lifting | mm | 120 | ||
| 5 | Fork | mm | 920×100×40 | ||
| 6 | Mast Tilt( FR/RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Turning Radius | mm | 2030 | ||
| 8 | Ground Clearance | mm | 93 | ||
| 9 | Height of Overhand Guard | mm | 1020 | ||
| 10 | Overhang (FR) | mm | 407 | ||
| Max.Speed(load) | km/h | 12 | |||
| 12 | Max.Lifting Speed(load) | mm/s | 260(BC) | 300(AC) | |
| 13 | Max. Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Overall length(No fork) | mm | 2220 | ||
| 15 | Overall Width | mm | 1072 | ||
| 16 | Wheelbase | mm | 1370 | ||
| 17 | Tread | Fron/Rear | mm | 894/920 | |
| 18 | Service Weight | kg | 3000 | ||
| 19 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 48/400 | |
| 20 | Motor | Traveling | KW | 8 | |
| 21 | Lifting | KW | 7.5 | 10 | |
| 22 | Way of Control | BC | AC | ||
| 23 | Operating Pressure | Mpa | 15.5 | ||
| 24 | Max.Drawbar Pull | KN | 13 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel: 15211040646